Filtrare produse:

Neresorbabile
Chiralen albastrudetalii material
| AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
2 x DR![]() | 10 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5215 | |
2 x DR![]() | 12 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5224 | |
2 x DR![]() | 12 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5225 | |
2 x DR![]() | 8 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 12 | PP 6325 | |
2 x DR![]() | 8 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5925 | |
2 x DRT![]() | 10 | 2 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 12 | PP 6301 | |
2 x DRT![]() | 10 | 2 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 24 | PP 5901 | |
2 x DRT![]() | 10 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5301 | |
2 x DRT![]() | 13 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.6 | 12 | PP 6312 | |
2 x DRT![]() | 13 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.6 | 24 | PP 5911 | |
2 x DRT![]() | 13 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5311 | |
2 x DRT![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5312 | |
2 x DRT![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 12 | PP 6315 | |
2 x DRT![]() | 8 | 2 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 12 | PP 6291 | |
2 x DRT![]() | 8 | 2 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 24 | PP 5991 | |
2 x DRT![]() | 8 black | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.6 | 12 | PP 6295 | |
2 x DRT![]() | 8 black | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.6 | 24 | PP 5995 | |
2 x HR![]() | 10 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5210 | |
2 x HR![]() | 10 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5211 | |
2 x HR![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5220 | |
2 x HR![]() | 13 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5221 | |
2 x HR![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5222 | |
2 x HR![]() | 13 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5223 | |
2 x HR![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 12 | PP 6355 | |
2 x HR![]() | 18 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5235 | |
2 x HR![]() | 18 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.9 | 24 | PP 5237 | |
2 x HR![]() | 22 | 2 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5250 | |
2 x HR![]() | 22 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.9 | 24 | PP 5246 | |
2 x HR![]() | 27 | 2 | 2/0 | 3 | 1 | 0.9 | 24 | PP 5255 | |
2 x HR![]() | 8 | 2 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5205 | |
2 x HRs![]() | 18 black | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 12 | PP 6365 | |
2 x HRs![]() | 18 black | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5965 | |
2 x HRs![]() | 22 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 12 | PP 6375 | |
2 x HRs![]() | 22 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5975 | |
2 x HRT![]() | 13 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5321 | |
2 x HRT![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5322 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5332 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5333 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5334 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.9 | 12 | PP 6337 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.9 | 24 | PP 5934 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 1.2 | 12 | PP 6335 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 1.2 | 24 | PP 5935 | |
2 x HRT![]() | 25 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5343 | |
2 x HRT![]() | 25 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5344 | |
2 x HRT![]() | 25 | 2 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5345 | |
2 x HRT![]() | 25 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.9 | 12 | PP 6347 | |
2 x HRT![]() | 25 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.9 | 24 | PP 5944 | |
DR![]() | 10 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5213 | |
DRT![]() | 13 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5309 | |
DRT![]() | 13 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5310 | |
DS![]() | 12 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5101 | |
DS![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5102 | |
DS![]() | 15 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5106 | |
DS![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5107 | |
DS![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5509 | |
DS![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5510 | |
DS![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5511 | |
DS![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5109 | |
DS![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5110 | |
DS![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5111 | |
DS![]() | 19 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5112 | |
DS![]() | 25 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5515 | |
DS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5516 | |
DS![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5517 | |
DS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5116 | |
DS![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5117 | |
DS![]() | 25 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5118 | |
DS![]() | 30 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5120 | |
DS![]() | 30 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5121 | |
DS![]() | 30 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5122 | |
DS![]() | 38 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5132 | |
DS![]() | 38 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5133 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5000 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5001 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5002 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5003 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5006 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5007 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5009 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5010 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5011 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5014 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5015 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5023 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5024 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5025 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5027 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5028 | |
HR![]() | 18 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5152 | |
HR![]() | 18 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5153 | |
HR![]() | 22 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5158 | |
HR![]() | 22 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5157 | |
HR![]() | 22 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5156 | |
HR![]() | 22 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5155 | |
HR![]() | 27 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5163 | |
HR![]() | 27 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5164 | |
HR![]() | 27 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.9 | 24 | PP 5561 | |
HR![]() | 30 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5166 | |
HR![]() | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5167 | |
HR![]() | 40 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5185 | |
HRs![]() | 27 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 12 | PP 6276 | |
HRs![]() | 27 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5976 | |
HS![]() | 40 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 6845 |
Chiralen negrudetalii material
| AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
1 x DLZ![]() | 6,4-200 | 1 | 10/0 | 0.2 | 1 | 0.15 | 12 | MI 1219 | |
2 x DLZ![]() | 6,4-200 | 1 | 10/0 | 0.2 | 1 | 0.23 | 12 | MI 1220 | |
2 x GLZ![]() | 16-150 | 1 | 10/0 | 0.2 | 1 | 0.23 | 12 | MI 1280 |










































