EP/Metric | USP | Limitele diametrului in mm |
Limitele diametrului in mm Monofilamente resorbabile |
---|---|---|---|
0.2 | 10-0 | 0,020-0,029 | - |
0.3 | 9-0 | 0,030-0,039 | - |
0.4 | 8-0 | 0,040-0,049 | - |
0.5 | 7-0 | 0,050-0,069 | 0,050-0,094 |
0.7 | 6-0 | 0,070-0,099 | 0,095-0,149 |
1 | 5-0 | 0,100-0,149 | 0,150-0,199 |
1,5 | 4-0 | 0,150-0,199 | 0,200-0,249 |
2 | 3-0 | 0,200-0,249 | 0,250-0,339 |
2,5 | - | 0,250-0,299 | - |
3 | 2-0 | 0,300-0,349 | 0,340-0,399 |
3,5 | 0 | 0,350-0,399 | 0,400-0,499 |
4 | 1 | 0,400-0,499 | 0,500-0,570 |
5 | 2 | 0,500-0,599 | 0,571-0,610 |
6 | 3+4 | 0,600-0,699 | - |
7 | 5 | 0,700-0,799 | - |
8 | 6 | 0,800-0,899 | - |
Ghid de utilizare
al firelor de sutura:
Farmacopeea Europeană
Publicarea Farmacopeei Europene (Ph. Eur.) a determinat
standardizarea clasificării firelor şi dimensiunilor (parametrilor) materialelor de
sutură. Farmacopeea Europeană foloseşte pentru dimensionare o clasificare
decimală şi un cod metric. Raportul este de 1/10 mm, astfel încât un fir 3,5
Gauge are un diametru de 0,35 mm. Următorul tabel de dimensiuni compară
codificarea metrică (europeană) cu cea USP (americană).
Noutati:
Chirmax in presa
CHIRMAX - un brand foarte cunoscut in Europa, in domeniul medical, s-a lansat in premiera in Romania, la Timisoara, prin Chirmax Surgical Sutures. Aceasta ofera
mai mult
Denta, Bucuresti
mai mult
Denta - expozitie internationala de echipamente, instrumentar, accesorii, materiale si produse
mai mult
Armedica, Arad
mai mult
Chirmax prezent la Targul international de medicina, aparatura medicala, stomatologie, farmacie, optica, protetica, servicii conexe. mai mult