Filtrare produse:

Neresorbabile
Silon/Orsilon braided albdetalii material
| AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
![]() | 3+4 | 6 | 3 | 0.45 | 24 | 558 | |||
![]() | 2 | 5 | 3 | 0.45 | 24 | 557 | |||
![]() | 1 | 4 | 3 | 0.45 | 24 | 532 | |||
![]() | 0 | 3.5 | 3 | 0.45 | 24 | 531 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 3 | 0.45 | 24 | 530 | |||
![]() | --- | 2.5 | 3 | 0.45 | 24 | 529 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 3 | 0.45 | 24 | 528 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 3 | 0.45 | 24 | 527 | |||
![]() | 5/0 | 1 | 3 | 0.45 | 24 | 526 | |||
![]() | 5/0 | 1 | 10 | 0.45 | 24 | 533 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 10 | 0.45 | 24 | 534 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 10 | 0.45 | 24 | 535 | |||
![]() | --- | 2.5 | 10 | 0.45 | 24 | 536 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 10 | 0.45 | 24 | 537 | |||
![]() | 0 | 3.5 | 10 | 0.45 | 24 | 538 | |||
![]() | 1 | 4 | 10 | 0.45 | 24 | 539 | |||
![]() | 2 | 5 | 10 | 0.45 | 24 | 547 | |||
![]() | 3 | 6 | 10 | 0.45 | 24 | 548 | |||
![]() | 5/0 | 1 | 10 | 0.7 | 24 | 566 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 10 | 0.7 | 24 | 567 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 10 | 0.7 | 24 | 568 | |||
![]() | --- | 2.5 | 10 | 0.7 | 24 | 569 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 10 | 0.7 | 24 | 570 | |||
![]() | 0 | 3.5 | 10 | 0.7 | 24 | 571 | |||
![]() | 1 | 4 | 10 | 0.7 | 24 | 572 | |||
![]() | 2 | 5 | 10 | 0.7 | 24 | 573 | |||
![]() | 3 | 6 | 10 | 0.7 | 24 | 574 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 2 | 0.75 | 24 | 581 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 2 | 0.75 | 24 | 582 | |||
![]() | --- | 2.5 | 2 | 0.75 | 24 | 583 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 2 | 0.75 | 24 | 584 | |||
![]() | 0 | 3.5 | 2 | 0.75 | 24 | 585 | |||
![]() | 1 | 4 | 2 | 0.75 | 24 | 586 | |||
![]() | 2 | 5 | 2 | 0.75 | 24 | 587 | |||
![]() | 3 | 6 | 2 | 0.75 | 24 | 588 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 5 | 0.75 | 24 | 592 | |||
![]() | --- | 2.5 | 5 | 0.75 | 24 | 593 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 5 | 0.75 | 24 | 594 | |||
![]() | 0 | 3.5 | 5 | 0.75 | 24 | 595 | |||
![]() | 1 | 4 | 5 | 0.75 | 24 | 596 | |||
![]() | 2 | 5 | 5 | 0.75 | 24 | 597 | |||
![]() | 3 | 6 | 5 | 0.75 | 24 | 598 | |||
![]() | 5 | 7 | 1 | 1.5 | 24 | 525 | |||
![]() | 3+4 | 6 | 1 | 1.5 | 24 | 524 | |||
![]() | 2 | 5 | 1 | 1.5 | 24 | 523 | |||
![]() | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 24 | 522 | |||
![]() | 0 | 3.5 | 1 | 1.5 | 24 | 521 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 1 | 1.5 | 24 | 520 | |||
![]() | --- | 2.5 | 1 | 1.5 | 24 | 519 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 1 | 1.5 | 24 | 518 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 24 | 517 | |||
![]() | 5/0 | 1 | 1 | 1.5 | 24 | 516 | |||
![]() | 5/0 | 1 | 1 | 3 | 20 | SB 2053 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 1 | 3 | 20 | SB 2054 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 1 | 3 | 20 | SB 2055 | |||
![]() | --- | 2.5 | 1 | 3 | 20 | SB 2056 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 1 | 3 | 20 | SB 2057 | |||
![]() | 0 | 3.5 | 1 | 3 | 20 | SB 2058 | |||
![]() | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | SB 2059 | |||
![]() | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | SB 2060 | |||
![]() | 3 | 6 | 1 | 3 | 20 | SB 2061 | |||
DR![]() | 10 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | 651 | |
DR![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6013 | |
DR![]() | 18 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6001 | |
DR![]() | 21 | 1 | --- | 2.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6011 | |
DR![]() | 31 | 1 | --- | 2.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6012 | |
DS![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6317 | |
DS![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6316 | |
DS![]() | 25 | 1 | --- | 2.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6318 | |
DS![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | 6320 | |
DS![]() | 30 | 1 | --- | 2.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6319 | |
HR![]() | 10 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | 653 | |
HR![]() | 13 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | 6114 | |
HR![]() | 15 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | OS 2407 | |
HR![]() | 18 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6102 | |
HR![]() | 22 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | OS 2415 | |
HR![]() | 22 | 1 | --- | 2.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6103 | |
HR![]() | 22 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | OS 2416 | |
HR![]() | 27 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | OS 2426 | |
HR![]() | 30 | 1 | --- | 2.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6106 | |
HR![]() | 30 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | 6107 | |
HS![]() | 18 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | 6340 | |
HS![]() | 21 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | 6344 | |
HS![]() | 21 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6345 | |
HS![]() | 21 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | 6346 | |
HS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | 6356 | |
HS![]() | 30 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | 6366 | |
HS![]() | 30 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | 6367 | |
HS![]() | 37 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | 6378 |
























